Казанский уезд (Казанская губерния)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казанский уезд — административно-территориальная единица в составе Казанской губернии, существовавшая в 1781–1920 годах. Уездный город — Казань.
История.
Казанский уезд известен с допетровских времён, образован в октябре 1552 года. В 1708 году уезд был упразднён, а город Казань отнесён к Казанской губернии. В 1719 году, при разделении губерний на провинции, отнесён к Казанской провинции. В 1727 году уезд в составе Казанской провинции был восстановлен. В 1781 году уезд был отнесён к Казанскому наместничеству, которое в 1796 году вновь стало именоваться Казанской губернией. В 1920 году Казанский уезд был упразднён, а его территория, кроме Казани, вошла в состав Арского кантона Татарской АССР.
География.
Казанский уезд занимает середину северной половины Казанской губернии. Территория уезда полностью находится на левобережье Волги, которая служит его естественной юго-западной границей.
Поверхность восточной части всхолмленная, западной, большею часть, ровная. к югу от Казани, на протяжении 20 верст (21,34 км) вдоль левого берега Волги и на расстоянии 5 верст (5,33 км) от ее русла, тянется гребень, местами до 150 футов (45,72 м) высоты, принимаемый за берег старого русла Волги.
Озер немного, да и те незначительны. Наиболее заслуживают внимания озера: Кабаны Верхний и Нижний, Раифское, Ковалинское, Тарлашинское, Белое, Семиозерное, Кадышевское, Уразлино, Одинцово. По дороге из Казани в Царевококшайск раскинуто множество незначительных болот, представляющих болотную сеть в 60 верст² (68,28 км²).
В озере Щербаковском имеются целебные сернистые грязи, а близ д. Одинцовой Сумки, у Раифской пустыни, есть источник йодисто-железной воды.
Лесные пространства встречаются преимущественно в северной и западной частях уезда — всего до 120 тысяч десятин (1 311 км²), большей частью хвойного леса. На территории уезда располагались Казанское и Арское лесничество.
Административное деление.
- Основная статья: Административное деление Казанского уезда.
В 1913 году в уезде состояло 20 волостей:
| Численность, душ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волость | Волостное правление | м | ж | всего | дворов | семейств | НП | Крестьянской земли, десятин | Квартира полицейского урядника | |
| 1 | Алатская | с. Алаты | 8 102 | 8 254 | 16 356 | 2 671 | 2 638 | 39 | 20 140 | с. Алаты |
| 2 | Арская | г. Арск | 9 083 | 9 105 | 18 188 | 3 087 | 3 287 | 43 | 25 956 | Покровская слобода |
| 3 | Балтасинская | с. Малые Лызи | 8 754 | 8 625 | 17 379 | 2 916 | 3 046 | 40 | 28 250 | с. Малые Лызи |
| 4 | Больше-Атнинская | д. Большая Атня | 7 980 | 7 642 | 15 622 | 2 649 | 2 709 | 21 | 20 052 | д. Большая Атня |
| 5 | Больше-Менгерская | д. Мендюш | 6 574 | 6 977 | 13 551 | 2 205 | 2 268 | 22 | 19 162 | д. Большие Менгеры |
| 6 | Воскресенская | д. Воскресенское | 11 051 | 10 314 | 21 365 | 2 948 | 3 177 | 23 | 17 796 | Клыковская стройка |
| 7 | Ильинская | д. Ильинское | 6 949 | 7 346 | 14 295 | 2 123 | 2 692 | 73 | 19 226 | с. Васильево |
| 8 | Каймарская | с. Кадышево | 4 081 | 4 359 | 8 440 | 1 448 | 2 439 | 31 | 13 468 | Ивановская стройка |
| 9 | Кармышская | д. Кармыш-Казанбаш | 8 859 | 8 563 | 17 422 | 2 775 | 2 779 | 55 | 24 380 | д. Кармыш-Казанбаш |
| 10 | Ковалинская | д. Русско-Черемисские Ковали | 7 061 | 6 718 | 13 779 | 2 387 | 2 390 | 41 | 17 979 | Седмиозёрная слобода (Казанский уезд) |
| 11 | Кощаковская | с. Кощаково | 4 636 | 4 750 | 9 386 | 1 847 | 1 921 | 67 | 15 627 | с. Кощаково |
| 12 | Кукморская | с. Никольское | 6 325 | 6 491 | 12 816 | 2 250 | 2 398 | 22 | 15 458 | с. Ключи |
| 13 | Кулаевская | с. Кулаево | 5 289 | 5 261 | 10 550 | 1 656 | 1 890 | 20 | 15 955 | с. Кулаево |
| 14 | Мамсинская | д. По речке Мамсе | 8 722 | 8 387 | 17 109 | 2 843 | 2 900 | 35 | 26 804 | д. По речке Мамсе |
| 15 | Мульминская | д. Мульма | 8 159 | 7 862 | 16 021 | 2 863 | 2 955 | 40 | 19 030 | д. Мульма |
| 16 | Ново-Кишитская | д. Варангуш-Яваш | 6 828 | 6 608 | 13 436 | 2 125 | 2 139 | 35 | 17 380 | с. Александровка |
| 17 | Собакинская | с. Собакино | 4 938 | 5 341 | 10 279 | 1 655 | 1 726 | 69 | 13 237 | с. Высокая Гора |
| 18 | Столбищенская | с. Столбищи | 8 414 | 8 744 | 17 158 | 2 585 | 2 585 | 19 | 30 208 | с. Столбищи |
| 19 | Студёно-Ключинская | д. Студёный Ключ | 8 147 | 7 635 | 15 782 | 2 702 | 2 702 | 22 | 20 353 | д. Студёный Ключ |
| 20 | Чепчуговская | с. Чепчуги | 4 966 | 5 130 | 10 096 | 1 695 | 1 796 | 67 | 15 787 | с. Чепчуги |
| 21 | г. Казань | 96 324 | 91 828 | 188 152 | ||||||
| Всего | 241 242 | 235 940 | 477 182 | 47 430 | 50 437 | 784 | 396 248 | |||
Административно-полицейское деление.
Полицейские станы Казанского уезда в 1913 году:
- 1 стан (становая квартира — Клыковская стройка): Воскресенская, Кощаковская, Кулаевская и Столбищенская волости;
- 2 стан (становая квартира — с. Чепчуги): Больше-Атнинская, Больше-Менгерская, Мульминская, Собакинская и Чепчуговская волости;
- 3 стан (становая квартира — г. Арск): Арская, Балтасинская, Кармышская, Мамсинская и Ново-Кишитская волости;
- 4 стан (становая квартира — Седмиозёрная слобода): Алатская, Ильинская, Каймарская, Ковалинская, Кукморская и Студёно-Ключинская волости.
Население.
По данным переписи 1897 года в уезде (с городом Казань) проживало 350 719 человек. В том числе русские — 54,5 %, татары — 41,8 %, черемисы — 1,6 %. В губернском городе Казани проживало 129 959 человек, в заштатном Арске — 1 228 человек.
Этнографический состав уезда по волостям.
| № | Волость | Татары | % | Русские | % | Прочие | % | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алатская | 5 354 | 46,6 | 6 127 | 53,4 | 0 | 0,0 | 11 481 |
| 2 | Арская | 6 124 | 54,9 | 5 031 | 45,1 | 0 | 0,0 | 11 155 |
| 3 | Балтасинская | 11 230 | 86,9 | 542 | 4,2 | 1 152 | 8,9 | 12 924 |
| 4 | Больше-Атнинская | 11 226 | 96,8 | 369 | 3,2 | 0 | 0,0 | 11 595 |
| 5 | Больше-Менгерская | 11 475 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 475 |
| 6 | Воскресенская | 0 | 0,0 | 7 376 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 376 |
| 7 | Ильинская | 0 | 0,0 | 5 907 | 69,5 | 2 597 | 30,5 | 8 504 |
| 8 | Каймарская | 4 | 0,1 | 7 063 | 99,9 | 0 | 0,0 | 7 067 |
| 9 | Кармышская | 12 908 | 96,9 | 419 | 3,1 | 0 | 0,0 | 13 327 |
| 10 | Ковалинская | 7 746 | 76,8 | 2 024 | 20,1 | 317 | 3,1 | 10 087 |
| 11 | Кощаковская | 0 | 0,0 | 7 316 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 316 |
| 12 | Кукморская | 3 368 | 61,7 | 1 389 | 25,5 | 699 | 12,8 | 5 456 |
| 13 | Кулаевская | 0 | 0,0 | 7 330 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 330 |
| 14 | Мамсинская | 11 654 | 98,4 | 0 | 0,0 | 193 | 1,6 | 11 847 |
| 15 | Мульминская | 10 434 | 85,9 | 1 717 | 14,1 | 0 | 0,0 | 12 151 |
| 16 | Ново-Кишитская | 8 665 | 88,5 | 1 124 | 11,5 | 0 | 0,0 | 9 789 |
| 17 | Собакинская | 0 | 0,0 | 6 378 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 378 |
| 18 | Столбищенская | 0 | 0,0 | 11 486 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 486 |
| 19 | Студено-Ключинская | 12 227 | 98,8 | 151 | 1,2 | 0 | 0,0 | 12 378 |
| 20 | Чепуговская | 2 162 | 25,6 | 6 280 | 74,4 | 0 | 0,0 | 8 442 |
| Итого | 114 577 | 58,0 | 78 029 | 39,5 | 4 958 | 2,5 | 197 564 |
Образование.
Медицина.
Транспортное сообщение.
Персоналии, связанные с уездом.